国产一区二区女内射-www黄色av-www.四虎在线-天天做天天爱天天高潮-国产成人综合欧美精品久久-免费看的黄色大片

11月12日科創板主力資金凈流出38.87億元
來源:證券時報網作者:數據寶2025-11-12 17:12

滬深兩市全天主力資金凈流出588.97億元,其中,科創板主力資金凈流出38.87億元,主力資金凈流入的有232只股,主力資金凈流出的有360只股。

證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有188只,下跌的有396只。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有232只,其中,8只個股主力資金凈流入超億元,生益電子主力資金凈流入2.37億元,凈流入資金居首;仕佳光子、百濟神州-U緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.88億元、1.78億元。主力資金凈流出的有360只,凈流出資金最多的是天合光能,該股今日下跌6.43%,全天主力資金凈流出4.45億元,其次是西部超導、瀾起科技,主力資金凈流出分別為3.33億元、2.91億元。

從主力資金連續性進行觀察,共有49只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是杭州柯林,該股已連續11個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有鉅泉科技、陽光諾和等,主力資金分別連續流入10天、9天。主力資金連續流出的個股有137只,連續流出天數最多的是航天宏圖,該股已連續13個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有智翔金泰、聚辰股份等,主力資金分別連續流出12天、12天。(數據寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688183生益電子 23695.82 13.68 2.06 2.11
688313仕佳光子 18759.49 5.69 2.19 8.75
688235百濟神州-U 17793.10 9.92 5.62 5.39
688981中芯國際 16556.40 3.06 1.61 2.29
688205德科立 15073.31 7.94 11.93 12.39
688800瑞可達 12771.41 9.75 11.00 8.76
688336三生國健 12241.23 12.07 6.60 2.41
688256寒武紀-U 10857.94 1.20 2.69 1.61
688765禾元生物-U 8684.80 8.77 2.90 27.54
688448磁谷科技 8469.28 12.58 5.39 30.12
688068熱景生物 7513.99 9.46 7.90 5.68
688621陽光諾和 7460.00 16.26 4.49 6.76
688435英方軟件 7455.75 14.04 8.61 19.61
688568中科星圖 6847.18 11.20 4.86 1.82
688411海博思創 6462.73 3.22 5.17 17.44
688535華海誠科 5684.09 11.33 2.07 8.95
688498源杰科技 5636.50 1.54 -3.03 11.02
688221前沿生物-U 5012.00 9.38 4.38 8.25
689009九號公司-WD 4655.85 5.73 3.62 2.46
688076ST諾泰 4061.91 13.84 3.87 2.33
688387信科移動-U 3793.96 8.73 3.09 3.16
688141杰華特 3599.32 6.28 0.69 5.23
688766普冉股份 3256.34 1.46 4.10 9.19
688593新相微 3066.58 3.97 1.64 9.65
688298東方生物 3024.63 13.11 2.80 4.06
688262國芯科技 3003.73 6.91 0.03 4.28
688484南芯科技 2956.59 9.53 -0.02 2.49
688416恒爍股份 2791.67 6.67 -0.84 9.83
688187時代電氣 2657.22 11.48 0.00 0.52
688238和元生物 2580.40 13.28 3.63 3.98
688359三孚新科 2577.21 11.26 3.43 3.01
688196卓越新能 2510.64 7.69 5.59 4.24
688658悅康藥業 2439.28 11.60 2.19 2.16
688506百利天恒 2008.05 4.58 2.49 1.18
688062邁威生物-U 2007.89 4.59 3.06 4.88
688209英集芯 1989.79 9.12 3.78 2.45
688213思特威-W 1960.69 4.51 0.61 1.40
688657浩辰軟件 1933.89 12.49 3.79 6.38
688656浩歐博 1909.73 15.86 0.35 1.05
688052納芯微 1853.16 6.57 -0.05 1.27
688373盟科藥業-U 1796.70 14.70 1.50 3.14
688488艾迪藥業 1738.63 11.84 3.37 2.34
688392驕成超聲 1670.23 7.81 1.24 1.59
688626翔宇醫療 1645.16 11.40 3.22 1.75
688776國光電氣 1634.80 2.83 -5.87 5.25
688270臻鐳科技 1633.78 4.04 -1.13 3.05
688089嘉必優 1524.50 6.38 2.22 5.48
688222成都先導 1457.75 7.92 1.01 1.98
688293奧浦邁 1424.43 14.88 -1.05 1.42
688131皓元醫藥 1414.09 7.14 1.49 1.21
688799華納藥廠 1394.17 10.67 2.48 2.01
688111金山辦公 1389.87 0.94 -1.24 1.00
688428諾誠健華-U 1382.40 11.15 1.00 1.85
688502茂萊光學 1355.79 5.29 -0.23 4.32
688601力芯微 1351.93 7.39 0.50 3.33
688227品高股份 1336.99 11.11 3.17 5.28
688575亞輝龍 1330.66 3.23 6.71 4.47
688180君實生物-U 1320.36 4.61 0.50 0.97
688170德龍激光 1290.62 3.76 -6.47 9.23
688625呈和科技 1278.90 12.13 3.71 1.38
688500慧辰股份 1255.28 5.77 2.05 3.78
688152麒麟信安 1254.47 11.19 3.16 2.38
688198佰仁醫療 1245.66 11.65 4.75 0.69
688049炬芯科技 1221.42 3.47 1.35 3.73
688002睿創微納 1179.56 3.97 -1.49 0.83
688661和林微納 1151.91 8.86 -1.70 1.74
688759必貝特-U 1143.70 5.19 1.03 15.60
688580偉思醫療 1137.50 12.42 0.06 1.97
688539高華科技 1104.94 10.21 1.51 2.86
688028沃爾德 1098.38 0.85 -11.12 11.58
688199久日新材 1068.78 10.67 0.58 2.54
688779五礦新能 1058.84 1.64 0.13 4.28
688125安達智能 1058.58 14.39 -1.74 1.34
688136科興制藥 1018.63 8.48 2.40 1.58
688075安旭生物 1003.62 6.23 4.42 2.88
688109品茗科技 991.72 2.14 -0.10 4.07
688160步科股份 976.29 5.07 -0.91 2.41
688702盛科通信-U 950.84 3.59 -0.05 1.11
688515裕太微-U 938.39 8.36 0.65 2.17
688581安杰思 913.59 13.00 0.85 2.71
688608恒玄科技 894.91 1.83 -0.54 1.30
688690納微科技 887.51 6.45 0.38 1.16
688073畢得醫藥 868.31 9.23 3.65 2.90
688772珠海冠宇 864.48 1.78 0.20 1.70
688680海優新材 816.30 6.21 -4.27 3.49
688719愛科賽博 809.27 6.75 -0.57 3.32
688627精智達 795.48 0.86 -0.29 6.34
688366昊海生科 782.61 11.30 0.95 0.69
688165埃夫特-U 777.21 3.79 0.37 1.80
688578艾力斯 761.10 2.35 1.01 0.70
688418震有科技 752.61 6.49 0.03 2.09
688685邁信林 748.47 11.26 0.91 0.77
688266澤璟制藥-U 728.93 1.80 3.89 1.52
688280精進電動-UW 722.35 5.99 0.45 2.61
688357建龍微納 715.58 6.57 -0.73 2.69
688114華大智造 695.47 3.82 0.74 0.69
688545興福電子 668.20 2.49 0.96 9.85
688155先惠技術 641.57 5.09 -0.20 1.69
688267中觸媒 640.40 4.18 3.18 2.94
688478晶升股份 634.43 7.04 1.56 2.40
688726拉普拉斯 616.47 3.30 -1.75 8.58
688607康眾醫療 613.51 10.47 -3.72 2.17
688009中國通號 612.18 4.10 -0.55 0.32
688367工大高科 600.43 8.76 -2.44 3.20
688382益方生物-U 598.26 1.55 1.74 3.49
688536思瑞浦 597.70 1.71 -0.61 1.60
688011新光光電 570.95 7.24 -2.62 1.89
688699明微電子 570.86 6.32 0.46 1.97
688526科前生物 566.69 9.43 -0.18 0.78
688376美埃科技 541.33 5.96 1.02 4.03
688029南微醫學 526.97 3.17 -0.31 1.03
688403匯成股份 523.19 0.89 -4.00 4.44
688606奧泰生物 504.06 8.67 1.49 1.04
688093世華科技 490.50 8.39 -0.11 0.61
688273麥瀾德 483.01 11.17 1.34 3.02
688315諾禾致源 472.94 6.60 -0.68 1.17
688203海正生材 466.59 16.32 -0.67 1.73
688383新益昌 466.40 4.89 -1.75 1.43
688007光峰科技 441.38 4.79 -1.93 1.12
688577浙海德曼 437.72 4.35 0.42 0.76
688016心脈醫療 436.86 2.53 0.35 1.38
688543國科軍工 436.37 2.66 -0.31 2.92
688388嘉元科技 429.86 0.80 1.77 3.54
688379華光新材 423.40 7.43 -1.58 1.33
688246嘉和美康 408.03 8.16 -0.60 1.46
688708佳馳科技 406.30 12.89 -0.92 1.32
688247宣泰醫藥 377.10 8.47 0.09 0.90
688215瑞晟智能 373.96 3.89 3.41 2.10
688257新銳股份 373.57 2.28 0.47 2.36
688496清越科技 369.13 6.91 -1.29 3.26
688510航亞科技 368.82 3.47 -0.60 1.67
688084晶品特裝 367.15 4.77 -1.22 2.71
688050愛博醫療 362.51 2.11 -0.17 1.37
688307中潤光學 357.59 3.51 -3.43 4.46
688192迪哲醫藥-U 354.84 1.39 3.44 0.91
688598金博股份 352.72 1.56 -3.43 3.59
688566吉貝爾 345.84 6.05 -0.54 0.91
688523航天環宇 339.53 1.13 3.05 12.14
688468科美診斷 338.81 7.01 0.12 1.45
688150萊特光電 332.25 4.46 0.62 0.81
688518聯贏激光 308.25 1.18 -2.86 3.42
688060云涌科技 301.86 7.02 -0.31 1.56
688045必易微 297.72 4.99 -0.93 3.87
688337普源精電 293.47 2.63 1.05 1.50
688236春立醫療 291.45 2.92 3.36 1.24
688319歐林生物 289.58 2.76 -0.55 1.09
688118普元信息 285.33 5.25 0.57 2.20
688004博匯科技 282.76 5.46 1.20 2.35
688739成大生物 274.99 4.26 -0.11 0.55
688013天臣醫療 260.40 1.69 6.76 3.44
688639華恒生物 258.34 0.60 0.34 4.52
688225亞信安全 251.65 4.25 -1.25 0.78
688700東威科技 248.25 1.62 -1.84 1.42
688788科思科技 244.97 1.17 2.56 2.04
688130晶華微 243.88 7.72 0.22 2.28
688667菱電電控 239.90 7.88 0.13 0.96
688610埃科光電 231.27 5.57 0.37 1.50
688229博睿數據 227.99 3.37 -1.21 2.57
688157松井股份 216.94 3.07 -2.88 1.34
688057金達萊 211.82 9.27 0.00 0.63
688757勝科納米 209.96 4.66 -1.23 4.58
688507索辰科技 206.11 2.69 -0.02 1.69
688677海泰新光 201.49 5.92 -0.10 0.59
688350富淼科技 189.12 4.03 -1.54 1.70
688103國力電子 188.17 1.78 3.39 1.72
688363華熙生物 182.52 1.79 0.04 0.41
688338賽科希德 171.80 9.80 -0.29 0.60
688283坤恒順維 171.23 4.13 0.09 1.04
688456有研粉材 167.07 3.34 0.99 1.04
688161威高骨科 157.44 2.82 1.17 0.46
688030山石網科 152.39 4.32 -2.50 1.04
688393安必平 148.06 4.84 0.19 1.26
688105諾唯贊 148.01 2.44 1.01 0.64
688396華潤微 142.84 0.44 0.61 0.50
688622禾信儀器 139.67 1.28 -1.25 1.09
688600皖儀科技 137.14 4.58 -2.49 0.94
688377迪威爾 135.55 1.82 -1.10 0.90
688701卓錦股份 135.49 2.33 1.88 4.19
688129東來技術 130.54 6.48 0.00 0.77
688296和達科技 129.29 4.50 0.52 1.72
688185康希諾 119.07 1.31 -1.48 1.06
688513苑東生物 116.03 1.10 3.38 1.07
688583思看科技 111.11 4.63 -0.99 1.55
688317之江生物 110.62 2.82 1.25 0.91
688127藍特光學 110.32 0.35 4.20 2.51
688391鉅泉科技 104.90 1.52 0.70 1.88
688070縱橫股份 104.35 1.19 -3.60 2.02
688101三達膜 99.68 2.48 0.52 0.70
688597煜邦電力 99.45 0.65 -5.13 4.75
688429時創能源 99.13 1.35 -5.83 3.68
688195騰景科技 97.11 0.11 2.17 5.77
688582芯動聯科 89.99 0.39 0.54 1.56
688659元琛科技 88.88 3.09 0.00 1.66
688288鴻泉技術 88.82 2.26 1.27 1.41
688325賽微微電 87.27 1.02 0.38 1.22
688426康為世紀 77.36 5.12 -1.24 1.37
688197首藥控股-U 71.48 1.89 2.05 1.50
688501青達環保 66.35 3.26 0.19 0.62
688193仁度生物 62.56 2.10 -2.08 1.43
688455科捷智能 61.52 0.51 4.03 5.26
688722同益中 55.20 1.19 0.78 1.14
688611杭州柯林 54.17 0.19 10.67 3.75
688528秦川物聯 54.11 3.15 -1.29 0.83
688090瑞松科技 52.99 0.39 -0.08 2.92
688529豪森智能 45.71 1.78 -1.07 0.79
688590新致軟件 44.16 0.67 0.20 1.26
688092愛科科技 43.23 1.46 -3.01 1.37
688282理工導航 42.23 1.77 0.06 0.55
688309恒譽環保 41.09 1.35 -0.18 1.42
688311盟升電子 36.37 0.42 -1.20 1.57
688698偉創電氣 35.12 0.18 -1.82 1.29
688314康拓醫療 34.40 2.12 -0.21 0.59
688679通源環境 33.22 0.48 0.04 1.96
688589力合微 29.03 0.29 -1.08 2.97
688398賽特新材 28.43 0.58 -1.63 1.50
688272富吉瑞 26.99 1.05 -0.28 1.38
688651盛邦安全 26.70 0.53 -0.87 3.86
688459哈鐵科技 25.70 1.37 -0.69 1.07
688420美騰科技 24.97 1.89 -0.46 1.49
688248南網科技 24.11 0.16 -1.05 1.34
688326經緯恒潤-W 21.03 0.21 0.16 0.91
688255凱爾達 16.08 0.27 -1.13 1.55
688232新點軟件 13.82 0.55 -0.22 0.28
688695中創股份 13.17 0.53 -0.93 1.57
688565力源科技 12.09 0.32 1.30 2.28
688530歐萊新材 9.09 0.26 -2.44 2.88
688277天智航-U 6.73 0.13 -0.24 0.65
688709成都華微 4.49 0.02 0.85 2.40
688020方邦股份 3.85 0.04 -0.97 1.80
688339億華通-U 1.72 0.01 -3.04 3.69
688683萊爾科技 1.15 0.06 -0.06 0.35
688302海創藥業-U 0.63 0.01 1.48 1.21
688628優利德 -2.30 -0.06 -0.87 0.93
688069德林海 -12.25 -0.89 -0.33 0.51
688287*ST觀典 -12.34 -1.33 -0.38 0.48
688353華盛鋰電 -13.16 -0.01 4.52 12.95
688355明志科技 -13.23 -0.50 -0.67 1.12
688290景業智能 -15.43 -0.37 -1.32 0.72
688112鼎陽科技 -23.23 -0.53 -1.05 0.75
688308歐科億 -23.95 -0.12 -3.61 3.93
688184ST帕瓦 -24.89 -2.65 -1.32 0.89
688091上海誼眾 -25.15 -0.28 -0.15 0.84
688687凱因科技 -25.36 -0.18 1.00 2.92
688212澳華內鏡 -25.78 -0.33 -1.28 1.13
688370叢麟科技 -29.16 -0.99 1.03 2.64
688177百奧泰 -29.51 -0.54 0.88 0.50
688216氣派科技 -32.68 -0.66 -0.86 1.93
688693鍇威特 -33.24 -0.62 -1.01 3.45
688015交控科技 -35.39 -1.13 -1.97 0.69
688038中科通達 -36.76 -0.44 0.88 4.12
688718唯賽勃 -36.81 -1.55 -0.59 0.89
688071華依科技 -38.24 -0.91 -1.49 1.49
688618三旺通信 -40.67 -1.49 -0.63 0.93
688078龍軟科技 -41.56 -1.81 -1.81 1.03
688191智洋創新 -46.57 -0.39 1.30 1.40
688479友車科技 -47.05 -2.69 -0.80 1.42
688571杭華股份 -48.23 -2.00 -0.72 0.69
688681科匯股份 -50.32 -1.65 -1.18 1.51
688669聚石化學 -50.73 -0.51 -0.71 3.10
688032禾邁股份 -58.02 -0.32 -3.24 1.30
688682霍萊沃 -64.77 -0.65 -2.04 2.89
688058寶蘭德 -67.11 -1.45 -0.53 1.96
688332中科藍訊 -67.72 -0.39 0.26 2.96
688323瑞華泰 -67.99 -2.42 -1.60 1.06
688602康鵬科技 -68.27 -0.26 -2.65 10.76
688553匯宇制藥-W -68.43 -1.22 1.10 0.78
688689銀河微電 -68.90 -1.47 -1.51 1.35
688173希荻微 -69.77 -0.84 -1.74 1.39
688163賽倫生物 -70.77 -3.05 -0.37 0.87
688003天準科技 -71.18 -0.79 -1.81 0.88
688570天瑪智控 -75.92 -4.48 -0.76 0.46
688663新風光 -77.12 -0.88 -2.30 1.44
688281華秦科技 -79.53 -1.45 -1.09 0.30
688217睿昂基因 -85.70 -4.74 -0.34 1.11
688211中科微至 -86.36 -6.04 -0.56 0.34
688485九州一軌 -88.57 -3.11 0.39 2.09
688686奧普特 -89.30 -0.77 0.56 0.81
688586江航裝備 -90.23 -1.27 -0.97 0.80
688638譽辰智能 -94.39 -3.33 -3.83 2.56
688533上聲電子 -94.45 -3.91 -0.69 0.54
688768容知日新 -96.18 -2.34 -0.57 1.09
688021奧福科技 -97.77 -3.90 -1.23 1.57
688562航天軟件 -98.16 -1.10 0.50 2.89
688292浩瀚深度 -100.84 -3.68 -1.02 1.33
688395正弦電氣 -103.20 -4.63 -0.87 0.98
688550瑞聯新材 -105.12 -1.35 -0.33 0.94
688466金科環境 -106.89 -4.00 0.58 1.03
688291金橙子 -108.66 -3.18 -2.02 1.10
688475螢石網絡 -116.89 -1.38 -0.90 0.67
688750金天鈦業 -117.24 -2.88 0.63 2.41
688755漢邦科技 -119.41 -9.37 -0.50 1.77
688458美芯晟 -120.84 -1.93 -0.28 1.89
688636智明達 -123.03 -0.61 -3.40 3.46
688162巨一科技 -123.48 -4.37 -0.95 0.66
688552航天南湖 -124.05 -1.59 -1.59 2.55
688517金冠電氣 -142.59 -1.03 -1.88 5.71
688046藥康生物 -142.75 -4.16 0.00 0.47
688079美迪凱 -145.19 -6.28 -1.30 0.51
688425鐵建重工 -149.94 -1.17 -0.94 0.45
688269凱立新材 -151.22 -2.07 -1.48 1.35
688137近岸蛋白 -152.46 -7.11 0.57 1.50
688022瀚川智能 -152.72 -2.62 -1.45 2.12
688056萊伯泰科 -152.81 -7.55 -1.39 0.81
688138清溢光電 -153.73 -1.92 -0.83 0.92
688286敏芯股份 -164.80 -1.51 0.01 2.53
688085三友醫療 -167.22 -5.75 -0.15 0.46
688259創耀科技 -170.01 -1.93 -2.28 1.92
688234天岳先進 -175.91 -0.27 -2.10 2.06
688511*ST天微 -180.37 -13.53 -0.41 0.54
688175高凌信息 -181.16 -4.81 0.58 1.13
688486龍迅股份 -184.23 -1.15 -4.50 3.12
688551科威爾 -186.91 -2.88 -1.47 2.00
688584上海合晶 -187.39 -2.13 -1.67 1.13
688419耐科裝備 -189.47 -4.21 -1.64 2.68
688026潔特生物 -191.04 -5.10 -0.90 1.42
688115思林杰 -191.45 -3.72 -4.58 1.27
688569鐵科軌道 -192.68 -7.66 -0.75 0.53
688251井松智能 -200.29 -5.36 -0.87 2.48
688410山外山 -201.91 -2.95 0.85 1.76
688061燦瑞科技 -202.16 -7.67 -0.91 1.72
688087英科再生 -204.00 -3.49 0.16 1.03
688558國盛智科 -213.09 -5.59 0.24 1.00
688133泰坦科技 -213.52 -3.51 -1.66 1.51
688671碧興物聯 -214.37 -8.51 0.93 2.27
688646ST逸飛 -227.36 -6.18 -2.97 1.63
688720艾森股份 -230.81 -0.85 -2.42 8.72
688592司南導航 -243.07 -5.86 -0.79 2.76
688623雙元科技 -243.34 -7.60 -0.66 2.23
688721龍圖光罩 -245.52 -7.56 -1.91 2.05
688793倍輕松 -245.70 -7.48 0.43 1.25
688789宏華數科 -266.74 -2.89 0.77 0.67
688520神州細胞 -268.16 -2.12 -1.55 0.56
688176亞虹醫藥-U -272.81 -6.90 -0.30 0.92
688113聯測科技 -277.61 -8.23 -0.63 1.28
688206概倫電子 -279.18 -2.31 0.06 0.82
688716中研股份 -282.37 -3.36 -1.37 3.04
688710益諾思 -283.16 -4.54 -0.30 1.38
688786悅安新材 -286.53 -6.64 -0.29 1.07
688356鍵凱科技 -286.96 -2.79 -1.07 1.91
688449聯蕓科技 -293.93 -0.83 -1.69 9.31
688633星球石墨 -294.23 -4.77 -3.66 1.76
688098申聯生物 -295.40 -6.95 -0.75 0.98
688335復潔環保 -304.13 -2.07 -4.41 4.20
688182燦勤科技 -310.36 -3.92 -0.62 0.82
688616西力科技 -311.07 -7.99 -2.36 1.63
688119中鋼洛耐 -322.20 -5.28 0.00 1.16
688200華峰測控 -322.42 -1.03 -0.36 1.30
688055龍騰光電 -322.97 -11.96 -1.47 0.20
688117圣諾生物 -326.29 -4.06 -0.39 1.31
688295中復神鷹 -329.18 -5.77 -1.73 0.24
688595芯海科技 -331.95 -4.96 -1.01 1.35
688508芯朋微 -333.28 -2.28 0.44 1.87
688207格靈深瞳 -337.10 -5.31 -1.85 1.48
688132邦彥技術 -337.54 -9.88 -0.51 1.62
688409富創精密 -343.87 -1.88 -1.06 0.86
688612威邁斯 -343.92 -5.20 -1.02 0.77
688230芯導科技 -346.95 -5.78 -1.86 0.73
688345博力威 -347.09 -4.45 -2.69 2.13
688619羅普特 -348.21 -12.34 -2.13 1.00
688665四方光電 -352.52 -13.02 -1.20 0.54
688300聯瑞新材 -355.99 -0.99 0.07 2.56
688244永信至誠 -358.59 -11.65 -1.69 1.00
688171緯德信息 -358.78 -8.12 -1.27 1.14
688443智翔金泰-U -359.02 -5.66 0.62 1.86
688285高鐵電氣 -360.73 -5.46 -1.82 1.80
688372偉測科技 -362.07 -0.91 -0.04 2.88
688775影石創新 -364.04 -1.42 1.01 3.16
688202美迪西 -367.16 -1.71 -2.99 2.35
688767博拓生物 -367.29 -3.09 3.65 1.81
688609九聯科技 -370.12 -3.32 -2.16 2.24
688329艾隆科技 -373.42 -10.36 -1.99 2.05
688758賽分科技 -376.72 -6.39 -0.30 7.02
688399碩世生物 -378.08 -3.24 0.41 1.83
688097博眾精工 -382.67 -5.08 -1.10 0.54
688489三未信安 -382.77 -13.23 -0.47 1.27
688798艾為電子 -389.90 -2.26 0.46 1.60
688218江蘇北人 -390.24 -7.27 -1.90 1.93
688237超卓航科 -391.70 -5.24 3.03 1.53
688349三一重能 -394.40 -3.96 -3.99 1.48
688010福光股份 -399.91 -7.59 -1.82 1.24
688080映翰通 -400.00 -5.58 -0.91 1.95
688613奧精醫療 -400.75 -6.60 -2.31 2.04
688450光格科技 -406.83 -18.30 -1.88 1.54
688106金宏氣體 -411.51 -1.67 -3.56 2.42
688509正元地信 -419.37 -6.32 0.00 3.56
688179阿拉丁 -424.63 -6.97 -0.08 1.39
688053ST思科瑞 -424.88 -15.76 -0.84 0.91
688328深科達 -427.73 -8.01 -1.31 2.20
688557蘭劍智能 -437.92 -8.21 -1.51 1.37
688369致遠互聯 -445.00 -4.87 -1.57 3.23
688096京源環保 -447.10 -10.85 -2.59 2.08
688159有方科技 -447.78 -3.12 -1.09 3.08
688260昀冢科技 -451.07 -4.99 -3.61 2.57
688148芳源股份 -462.62 -0.45 -3.10 16.18
688512慧智微-U -463.63 -7.09 -1.30 1.77
688662富信科技 -463.73 -7.56 -0.74 1.73
688151華強科技 -467.04 -15.29 -0.59 0.44
688505復旦張江 -489.68 -13.91 -0.88 0.54
688107安路科技 -491.72 -3.73 -1.63 1.24
688181八億時空 -505.95 -6.26 -1.87 1.82
688728格科微 -518.97 -4.50 -0.66 0.31
688389普門科技 -522.67 -9.04 0.28 0.95
688371菲沃泰 -522.75 -12.30 -2.12 0.58
688001華興源創 -528.68 -10.47 -1.44 0.39
688067愛威科技 -531.08 -13.83 -0.74 2.00
688433華曙高科 -540.40 -3.95 0.43 1.17
688351微電生理 -540.72 -4.34 0.04 4.19
688579山大地緯 -540.73 -11.60 -1.28 1.00
688697紐威數控 -542.96 -5.99 -1.08 1.20
688305科德數控 -554.72 -6.89 -0.49 1.01
688617惠泰醫療 -559.49 -3.10 0.75 0.45
688655迅捷興 -560.16 -13.01 -3.10 1.76
688190云路股份 -587.43 -6.44 -3.35 0.68
688189南新制藥 -587.66 -3.28 -2.97 6.54
688139海爾生物 -591.71 -4.09 -0.51 1.28
688121卓然股份 -602.97 -13.23 -2.28 1.68
688321微芯生物 -604.35 -2.06 -2.17 2.43
688276百克生物 -617.76 -5.31 -0.34 1.21
688711宏微科技 -621.04 -4.44 -2.63 2.82
688380中微半導 -622.38 -4.13 0.31 2.74
688576西山科技 -634.25 -22.41 -0.73 1.91
688253英諾特 -638.27 -6.47 -2.03 4.15
688051佳華科技 -639.75 -11.20 -0.83 1.56
688065凱賽生物 -642.86 -3.26 0.18 0.66
688178萬德斯 -657.05 -17.00 0.00 1.71
688258卓易信息 -676.56 -6.29 -0.87 1.44
688278特寶生物 -676.67 -3.40 2.71 0.63
688358祥生醫療 -709.57 -10.27 -2.66 1.85
688549中巨芯-U -719.87 -3.37 0.70 3.65
688023安恒信息 -721.90 -7.16 -1.17 1.84
688432有研硅 -722.63 -1.92 -3.83 2.15
688573信宇人 -722.94 -6.15 -5.35 8.43
688156路德環境 -740.30 -17.06 -0.42 2.24
688252天德鈺 -766.77 -8.64 -0.45 2.19
688652京儀裝備 -773.02 -1.17 -1.90 5.50
688312燕麥科技 -799.02 -10.44 -1.98 1.74
688560明冠新材 -852.87 -10.00 -2.94 2.78
688334西高院 -853.52 -8.50 -0.67 3.08
688320禾川科技 -857.92 -9.25 -2.02 1.68
688603天承科技 -859.31 -9.70 -2.63 2.50
688620安凱微 -868.83 -13.02 -1.94 2.46
688035德邦科技 -870.42 -7.25 -1.37 1.75
688265南模生物 -882.08 -16.38 -1.59 1.56
688059華銳精密 -900.39 -5.09 3.05 2.41
688100威勝信息 -909.09 -4.12 -2.95 1.18
688648中郵科技 -922.16 -9.33 -2.11 2.80
688201信安世紀 -925.49 -6.84 -2.96 3.16
688095福昕軟件 -943.06 -1.88 2.25 5.68
688143長盈通 -943.50 -11.20 -0.66 2.49
688365光云科技 -958.41 -14.15 -1.58 1.16
688605先鋒精科 -960.72 -8.27 -1.55 4.61
688348昱能科技 -981.37 -3.68 -2.73 2.94
688548廣鋼氣體 -989.70 -9.26 -2.45 1.21
688147微導納米 -1001.76 -4.53 -2.04 4.47
688077大地熊 -1007.02 -16.36 -2.02 1.69
688219會通股份 -1012.35 -9.20 -1.63 1.58
688289圣湘生物 -1020.83 -7.46 0.50 1.08
688559海目星 -1025.75 -3.07 -2.22 3.06
688531日聯科技 -1038.34 -5.31 -2.33 2.98
688381帝奧微 -1040.76 -13.80 -1.93 1.64
688226威騰電氣 -1048.36 -7.37 -4.44 1.99
688018樂鑫科技 -1050.17 -3.10 0.18 1.37
688310邁得醫療 -1051.70 -17.83 -1.93 2.09
688261東微半導 -1057.90 -8.09 -1.36 1.63
688737中自科技 -1065.95 -5.42 4.84 6.27
688172燕東微 -1107.18 -6.21 -2.42 1.25
688360德馬科技 -1116.59 -11.82 -2.97 1.78
688386泛亞微透 -1122.52 -11.80 -1.74 1.47
688522納睿雷達 -1123.77 -8.35 -1.73 2.97
688615合合信息 -1131.75 -2.71 0.94 2.15
688268華特氣體 -1141.03 -8.38 -4.26 1.84
688819天能股份 -1144.26 -8.95 -0.18 0.39
688333鉑力特 -1184.48 -2.80 -1.27 2.09
688169石頭科技 -1195.92 -2.32 0.30 1.25
688378奧來德 -1206.87 -5.04 -0.14 3.56
688362甬矽電子 -1246.97 -5.00 -1.91 2.78
688368晶豐明源 -1249.02 -4.58 3.40 2.97
688110東芯股份 -1298.23 -1.33 0.10 2.46
688188柏楚電子 -1304.49 -5.17 -1.27 0.63
688563航材股份 -1353.63 -18.89 -0.76 1.14
688135利揚芯片 -1390.57 -9.17 -1.35 2.61
688729屹唐股份 -1394.70 -10.81 -1.32 2.53
688081興圖新科 -1418.78 -11.50 -5.16 4.19
688401路維光電 -1422.92 -11.87 -1.18 1.36
688480賽恩斯 -1457.17 -16.06 0.96 2.76
688322奧比中光-UW -1476.97 -3.97 -0.13 1.62
688692達夢數據 -1485.92 -8.48 -0.72 0.93
688066航天宏圖 -1504.03 -5.79 -1.30 4.00
688033天宜新材 -1510.17 -8.09 -3.95 5.21
688166博瑞醫藥 -1510.24 -4.42 -1.33 1.53
688102斯瑞新材 -1528.46 -4.27 -1.64 2.50
688279峰岹科技 -1553.41 -9.67 -3.53 0.93
688519南亞新材 -1572.76 -7.44 -1.35 1.38
688025杰普特 -1680.64 -4.76 -5.04 2.66
688591泰凌微 -1688.80 -7.19 -1.10 3.09
688596正帆科技 -1713.88 -9.52 -0.52 2.02
688220翱捷科技-U -1729.84 -3.70 -2.18 1.53
688039當虹科技 -1767.75 -17.74 -1.73 2.01
688330宏力達 -1781.00 -18.24 -3.26 1.93
688439振華風光 -1857.20 -8.44 -1.25 1.91
688208道通科技 -1872.59 -6.78 -2.25 1.17
688385復旦微電 -1895.30 -5.96 -1.25 1.05
688375國博電子 -1896.36 -10.74 1.67 0.43
688099晶晨股份 -1902.88 -3.64 -0.84 1.51
688299長陽科技 -1934.44 -12.51 -3.58 2.88
688653康希通信 -1951.88 -19.50 -1.46 2.65
688316青云科技-U -1985.72 -19.73 -3.55 3.53
688153唯捷創芯 -1994.20 -14.08 -1.66 1.01
