股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占65.21%,202只基金回報超3%,53只基金凈值回撤超3%。
上證指數昨日上漲0.53%,報收4018.60點,深證成指上漲0.18%,創業板指下跌0.92%,科創50指數下跌0.57%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有美容護理、食品飲料、商貿零售等,分別上漲3.60%、3.22%、2.69%。跌幅居前的有電力設備、機械設備、電子等,分別下跌1.09%、0.71%、0.51%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,11月10日算術平均凈值增長率0.24%,凈值增長率為正的占65.21%,其中,凈值增長率超3%的有202只,格林穩健價值混合A凈值增長率為5.23%,回報率居首,緊隨其后的是富國中證旅游主題ETF、格林穩健價值混合C、華夏中證旅游主題ETF等,凈值增長率分別為5.22%、5.22%、5.21%。
統計顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統計,有26只基金屬于廣發基金,嘉實基金、交銀施羅德基金等分別有15只、12只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的格林穩健價值混合A屬于靈活配置型,凈值增長率超3%的基金中,有100只基金屬于偏股型,41只基金屬于指數股票型,32只基金屬于標準股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有53只,回撤幅度最大的是德邦高端裝備混合發起式A,基金凈值下滑4.39%,回撤幅度居前的還有德邦高端裝備混合發起式C、長城新興產業混合C、長城新興產業混合A等,回撤幅度分別為4.39%、4.27%、4.27%。(數據寶)
11月10日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 11月10日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009940 | 格林穩健價值混合A | 0.6422 | 5.23 | 靈活配置型 | 格林基金 |
| 159766 | 富國中證旅游主題ETF | 0.7916 | 5.22 | 指數股票型 | 富國基金 |
| 009941 | 格林穩健價值混合C | 0.6294 | 5.22 | 靈活配置型 | 格林基金 |
| 562510 | 華夏中證旅游主題ETF | 0.7993 | 5.21 | 指數股票型 | 華夏基金 |
| 018815 | 方正富邦核心優勢混合A | 1.2438 | 4.86 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 018816 | 方正富邦核心優勢混合C | 1.2287 | 4.86 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 012414 | 招商中證白酒指數C | 0.8017 | 4.77 | 指數股票型 | 招商基金 |
| 161725 | 招商中證白酒指數A | 0.8051 | 4.75 | 指數股票型 | 招商基金 |
| 004805 | 長信消費精選量化股票A | 1.0724 | 4.75 | 標準股票型 | 長信基金 |
| 013152 | 長信消費精選量化股票C | 1.0541 | 4.74 | 標準股票型 | 長信基金 |
| 006926 | 長城量化精選股票A | 0.9294 | 4.63 | 標準股票型 | 長城基金 |
| 011463 | 長城量化精選股票C | 0.9076 | 4.62 | 標準股票型 | 長城基金 |
| 512690 | 酒ETF | 0.6032 | 4.54 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
| 009954 | 北信瑞豐優選成長 | 1.0294 | 4.52 | 標準股票型 | 北信瑞豐基金 |
| 016264 | 嘉實新起航混合C | 1.2750 | 4.51 | 靈活配置型 | 嘉實基金 |
| 002212 | 嘉實新起航混合A | 1.2900 | 4.45 | 靈活配置型 | 嘉實基金 |
| 160632 | 鵬華酒A | 0.3742 | 4.41 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
| 012043 | 鵬華酒C | 0.6168 | 4.40 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
| 006692 | 金信消費升級股票A | 1.7903 | 4.33 | 標準股票型 | 金信基金 |
| 006693 | 金信消費升級股票C | 1.7967 | 4.33 | 標準股票型 | 金信基金 |
| 015287 | 永贏優質生活混合A | 0.9371 | 4.23 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 015288 | 永贏優質生活混合C | 0.9162 | 4.22 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 003685 | 匯安豐融混合C | 1.2262 | 4.21 | 靈活配置型 | 匯安基金 |
| 003684 | 匯安豐融混合A | 1.2698 | 4.20 | 靈活配置型 | 匯安基金 |
| 501209 | 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A | 0.5977 | 4.18 | 偏股型 | 銀華基金 |
| 013027 | 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C | 0.5780 | 4.18 | 偏股型 | 銀華基金 |
| 002605 | 融通新消費靈活配置混合 | 1.8470 | 4.17 | 靈活配置型 | 融通基金 |
| 009476 | 建信食品飲料行業股票A | 0.8342 | 4.04 | 標準股票型 | 建信基金 |
| 014864 | 建信食品飲料行業股票C | 0.8210 | 4.03 | 標準股票型 | 建信基金 |
| 010454 | 交銀內需增長一年混合 | 0.6617 | 3.96 | 偏股型 | 交銀施羅德基金 |
11月10日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 11月10日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 023566 | 德邦高端裝備混合發起式A | 1.0344 | -4.39 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 023567 | 德邦高端裝備混合發起式C | 1.0328 | -4.39 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 019412 | 長城新興產業混合C | 2.3570 | -4.27 | 靈活配置型 | 長城基金 |
| 000976 | 長城新興產業混合A | 2.3880 | -4.27 | 靈活配置型 | 長城基金 |
| 021986 | 財通資管先進制造混合發起式C | 1.7010 | -4.22 | 偏股型 | 財通資管 |
| 021985 | 財通資管先進制造混合發起式A | 1.7083 | -4.22 | 偏股型 | 財通資管 |
| 002683 | 民生加銀前沿科技混合 | 1.0481 | -4.17 | 靈活配置型 | 民生加銀基金 |
| 001864 | 中海魅力長三角混合 | 3.2950 | -3.96 | 靈活配置型 | 中海基金 |
| 017994 | 方正富邦遠見成長混合C | 1.2067 | -3.96 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 017993 | 方正富邦遠見成長混合A | 1.2329 | -3.95 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 005165 | 富榮福錦混合C | 2.1722 | -3.89 | 偏股型 | 富榮基金 |
| 005164 | 富榮福錦混合A | 2.2103 | -3.89 | 偏股型 | 富榮基金 |
| 021490 | 中航趨勢領航混合發起C | 2.2799 | -3.71 | 偏股型 | 中航基金 |
| 021489 | 中航趨勢領航混合發起A | 2.2995 | -3.71 | 偏股型 | 中航基金 |
| 005297 | 南華豐淳混合C | 1.6071 | -3.71 | 偏股型 | 南華基金 |
| 005296 | 南華豐淳混合A | 1.6917 | -3.71 | 偏股型 | 南華基金 |
| 017064 | 申萬菱信樂成混合C | 0.8138 | -3.59 | 偏股型 | 申萬菱信基金 |
| 017063 | 申萬菱信樂成混合A | 0.8225 | -3.59 | 偏股型 | 申萬菱信基金 |
| 025942 | 廣發新動力混合C | 1.9252 | -3.58 | 偏股型 | 廣發基金 |
| 000550 | 廣發新動力混合A | 1.9252 | -3.58 | 偏股型 | 廣發基金 |
| 006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.9745 | -3.51 | 靈活配置型 | 方正富邦基金 |
| 016635 | 國聯安氣候變化混合A | 0.6074 | -3.51 | 偏股型 | 國聯安基金 |
| 008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.9376 | -3.51 | 靈活配置型 | 方正富邦基金 |
| 018681 | 國聯安氣候變化混合C | 0.6009 | -3.50 | 偏股型 | 國聯安基金 |
| 000796 | 寶盈睿豐創新混合C | 2.4320 | -3.49 | 靈活配置型 | 寶盈基金 |
| 011323 | 國泰智能汽車股票C | 2.3217 | -3.49 | 標準股票型 | 國泰基金 |
| 000794 | 寶盈睿豐創新混合A/B | 2.8230 | -3.49 | 靈活配置型 | 寶盈基金 |
| 001790 | 國泰智能汽車股票A | 2.3678 | -3.49 | 標準股票型 | 國泰基金 |
| 001765 | 前海開源嘉鑫混合A | 2.0510 | -3.48 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
| 015829 | 永贏新能源智選混合發起C | 0.4435 | -3.48 | 偏股型 | 永贏基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績